¡¡ |
|
ÏîÄ¿ |
ÊÔÑé ·½·¨ |
µ¥Î» | PA6 | PA66 | PA4.6 |
PA66 |
MCÄáÁú |
MCÄáÁú º¬ÓÍ |
MC901 |
MCÄáÁú ¶þÁò»¯îâ |
POM-C | POM+TF | PET |
PET È󻬼Á |
PC |
UPE 1000 |
PTFE | ABS | PP | PE | C-PVC | PVC | PMMA | ÏîÄ¿ |
ÑÕÉ« | ¡¡ | ¡¡ | °×É« | »Æ°×É« | ºì×ØÉ« | ºÚÉ« | ÏóÑÀ°× | ÂÌÉ« | À¶É« | »ÒºÚÉ« | °×É« | ¿§·ÈÉ« | °×É« | »ÒÉ« | ͸Ã÷ | °×É« | °×É« | »ÆÉ« | °×/»Ò | °×É« | »ÒÉ« | »Ò/°×/À¶ | ͸Ã÷ | ÑÕÉ« |
±ÈÖØ | 1183 | g/cm3 | 1.14 | 1.14 | 1.18 | 1.29 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.41 | 1.5 | 1.39 | 1.44 | 1.2 | 0.94 | 2.2 | 1.1 | 0.92 | 0.96 | 1.55 | 1.45 | 1.2 | ±ÈÖØ |
ÄÍÎÂ(Á¬Ðø) | ¡¡ | ¡æ | 85 | 95 | 155 | 120 | 105 | 105 | 105 | 105 | 115 | 105 | 115 | 115 | 125 | 80 | 260 | 70 | 95 | 90 | 95 | 60 | 70 | ÄÍÎÂ(Á¬Ðø) |
ÄÍÎÂ(¶Ìʱ) | ¡¡ | ¡æ | 160 | 180 | 200 | 240 | 170 | 165 | 170 | 170 | 140 | 150 | 160 | 160 | 135 | 95 | 285 | 85 | 120 | 110 | 110 | ¡¡ | 90 | ÄÍÎÂ(¶Ìʱ) |
ÈÛµã | ¡¡ | ¡æ | 220 | 225 | 295 | 255 | 220 | 220 | 220 | 220 | 165 | 175 | 255 | 255 | ¡¡ | 140 | 330 | 170 | 170 | 120 | ¡¡ | 120 | ¡¡ | ÈÛµã |
²£Á§»¯ÎÂ¶È | ¡¡ | ¡æ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 150 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 100 | ²£Á§»¯ÎÂ¶È |
ÏßÈÈÅòÕÍϵÊý(23-100¡ãCƽ¾ùÖµ) | ¡¡ | m/(m.k) | 90¡Á10-6 | 80¡Á10-6 | 80¡Á10-6 | 50¡Á10-6 | 80¡Á10-6 | 80¡Á10-6 | 80¡Á10-6 | 80¡Á10-6 | 110¡Á10-6 | 105¡Á10-6 | 60¡Á10-6 | 60¡Á10-6 | 65¡Á10-6 | 200¡Á10-6 | 100¡Á10-6 | 100¡Á10-6 | 150¡Á10-6 | 155¡Á10-6 | 60¡Á10-5 | 80¡Á10-6 | 70¡Á10-6 | ÏßÈÈÅòÕÍϵÊý(23-100¡ãCƽ¾ùÖµ) |
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ª(23-150¡ãCƽ¾ùÖµ) | ¡¡ | m/(m.k) | 105¡Á10-6 | 95¡Á10-6 | 90¡Á10-6 | 60¡Á10-6 | 90¡Á10-6 | 90¡Á10-6 | 90¡Á10-6 | 90¡Á10-6 | 125¡Á10-6 | 125¡Á10-6 | 80¡Á10-6 | 80¡Á10-6 | 85¡Á10-6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ª(23-150¡ãCƽ¾ùÖµ) |
ȼÉÕÐÔ(UL94) | 4589 | ¡¡ | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | V-0 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 | HB | ȼÉÕÐÔ(UL94) |
ÎüË®ÂÊ(23¡æË®ÖнþÅÝ24Сʱ) | 62 | % | 1.28 | 0.6 | 1.3 | 0.39 | 0.65 | 0.66 | 0.72 | 0.76 | 0.24 | 0.18 | 0.07 | 0.06 | 0.18 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÎüË®ÂÊ(23¡æË®ÖнþÅÝ24Сʱ) |
-(23¡æË®Öнþ͸) | 62 | % | 9 | 8 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 0.85 | 0.72 | 0.5 | 0.47 | 0.35 | 0.01 | ¡¡ | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | -(23¡æË®Öнþ͸) |
ÍäÇúÀÉìÓ¦Á¦/¶ÏÕðÀÉìÓ¦Á¦ | 527 | MPa | 76/- | 90/- | 100/- | -/100 | 85/- | 70/- | 81/- | 78/- | 68/- | -/55 | 90/- | -/76 | 70/- | 80/- | 70/- | 70/- | ¡¡ | 30 | 90/- | 90/- | 125 | ÍäÇúÀÉìÓ¦Á¦/¶ÏÕðÀÉìÓ¦Á¦ |
ÁѶÏÀÉìÓ¦±ä | 527 | % | >50 | >40 | 25 | 5 | 25 | 25 | 35 | 25 | 35 | 10 | 15 | 7 | >50 | >50 | >50 | ¡¡ | >50 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÁѶÏÀÉìÓ¦±ä |
ÀÉ쵯ÐÔÄ£Á¿ | 527 | MPa | 3250 | 3450 | 3300 | 5900 | 3500 | 3000 | 3200 | 3300 | 3100 | 3200 | 3700 | 3450 | 2400 | 680 | 700 | 2100 | 1450 | 900 | 3000 | 3000 | 3300 | ÀÉ쵯ÐÔÄ£Á¿ |
-1%/2%Õý³£Ó¦±äµÄѹËõÓ¦Á¦ | 604 | MPa | 24/46 | 25/49 | 23/45 | 28/55 | 26/51 | 22/43 | 24/47 | 25/49 | 19/35 | 20/37 | 26/51 | 24/47 | 18/35 | ¡¡ | ¡¡ | 17/- | 4/- | 3/- | ¡¡ | 1.6/- | ¡¡ | -1%/2%Õý³£Ó¦±äµÄѹËõÓ¦Á¦ |
°Ú´¸È±¿Ú³å»÷ÊÔÑé | 179/1eU | kj/m2 | 5.5 | 4.5 | 8 | 6 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 7 | 3 | 2 | 2.5 | 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | °Ú´¸È±¿Ú³å»÷ÊÔÑé |
Ħ²ÁϵÊý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0.32 | 0.2 | 0.25 | ¡¡ | 0.55 | 0.25 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | Ħ²ÁϵÊý |
ÂåÊÏÓ²¶È | 2039-1 | - | M85 | M88 | M92 | M76 | M88 | M82 | M85 | M84 | M84 | M84 | M96 | M94 | M75 | 62 | 40 | 70 | 70 | 62 | 90 | 82 | 90 | ÂåÊÏÓ²¶È |
¿¹µçÇ¿¶È | 60243 | kv/mm | 25 | 27 | 25 | 30 | 25 | 22 | 25 | 24 | 20 | 20 | 22 | 21 | 28 | 45 | 48 | >20 | >40 | >50 | 20-40 | 20-40 | >40 | ¿¹µçÇ¿¶È |
Ìå»ýµç×è | (60093) | ¦¸¡Ácm | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | ¡Ý1012 | 1016 | ¡Ý1014 | ¡Ý1014 | ¡Ý1015 | ¡Ý1015 | ¡Ý1015 | ¡Ý1015 | Ìå»ýµç×è |
±íÃæµç×è | (60093) | ¦¸ | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | ¡Ý1012 | 1016 | ¡Ý1013 | ¡Ý1013 | ¡Ý1016 | ¡Ý1013 | ¡Ý1013 | ¡Ý1015 | ±íÃæµç×è |
Ïà¶Ô½éµç³£Êý-100Hz/1MHz | (60250) | - | 3.9/3.3 | 3.8/3.3 | 3.8/3.4 | 3.9/3.6 | 3.6/3.2 | 3.5/3.1 | 3.6/3.2 | 3.6/3.2 | 3.8/3.8 | 3.6/3.6 | 3.4/3.2 | 3.4/3.2 | 3/3 | 3/- | 2.1/- | 3.3/- | 2.3/- | 2.4/- | ¡¡ | ¡¡ | 3.4/- | Ïà¶Ô½éµç³£Êý-100Hz/1MHz |
¿¹µç»¡¾¶Ö¸Êý(CTI) | (60112) | - | 600 | 600 | 400 | 475 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¿¹µç»¡¾¶Ö¸Êý(CTI) |
Õ³½ÓÐÔ | ¡¡ | ¡¡ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | 0 | 0 | + | + | + | Õ³½ÓÐÔ |
ʳƷ½Ó´¥ | ¡¡ | ¡¡ | + | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | ʳƷ½Ó´¥ |
ÄÍËáÐÔ | ¡¡ | ¡¡ | _ | _ | ¡¡ | ¡¡ | _ | _ | _ | ¡¡ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ÄÍËáÐÔ |
ÄͼîÐÔ | ¡¡ | ¡¡ | + | + | ¡¡ | ¡¡ | + | + | + | ¡¡ | + | + | 0 | 0 | - | + | + | 0 | + | + | + | + | + | ÄͼîÐÔ |
ÄÍ̼ËáË®ÐÔ | ¡¡ | ¡¡ | +/0 | +/0 | ¡¡ | ¡¡ | +/0 | +/0 | +/0 | ¡¡ | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | ÄÍ̼ËáË®ÐÔ |
ÄÍ·¼Ïã×廯ºÏÎïÐÔ | ¡¡ | ¡¡ | +/0 | +/0 | ¡¡ | ¡¡ | +/0 | +/0 | +/0 | ¡¡ | + | + | + | + | - | 0 | ¡¡ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | ÄÍ·¼Ïã×廯ºÏÎïÐÔ |
ÄÍͪÐÔ | ¡¡ | ¡¡ | + | + | ¡¡ | ¡¡ | + | + | + | ¡¡ | + | + | + | + | - | + | ¡¡ | - | + | + | - | - | - | ÄÍͪÐÔ |
ÏîÄ¿ | ÊÔÑé ·½·¨ |
µ¥Î» | PA6 | PA66 | PA4.6 |
PA66 |
MCÄáÁú | MCÄáÁú º¬ÓÍ |
MC901 | MCÄáÁú ¶þÁò»¯îâ |
POM-C | POM+TF | PET | PET È󻬼Á |
PC | UPE 1000 |
PTFE | ABS | PP | PE | C-PVC | PVC | PMMA | ÏîÄ¿ |
¡¡×¢£º+ =ÊÇ 0 =ÊÓÇé¿ö¶øÑÔ - =·ñ |
¡¡ |